Продукция
Tyco Electronics Raychem GMBH – кабельная арматура
Изоляционные манжеты и трубки
Толстостенные термоусаживаемые трубки
WCSM – Толстостенные галогено-чистые термоусаживаемые трубки общего назначения
WCSM - Толстостенные галогено-чистые термоусаживаемые трубки общего назначения

Толстостенные галогено-чистые термоусаживаемые трубки применяются для усиления электрической изоляции и герметизации.
Трубки с клеем обладают стойкостью к воздействию погодных условий и ультрафиолетовому излучению солнца.
Диапазон температур: | - 55 °С до + 90 °С |
Цвет: | черный |
Способ поставки: | с клеем, мерными длинами 1 м |
Рекомендуемый диаметр кабеля (мм) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) D | W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | а (мин.) | b (макс.) | а (мин.) | b (мин.) | |
3,5 | 8 | WCSM- 9/ 3-1000/S | 9 | 3 | 0,6 | 2,0 |
4,5 | 11 | WCSM- 13/ 4-1000/S | 13 | 4 | 0,6 | 2,4 |
6,5 | 17,5 | WCSM- 20/ 6-1000/S | 20 | 6 | 0,7 | 2,5 |
9 13 | 30 39 | WCSM- 33/ 8-1000/S WCSM- 43/ 12-1000/S | 33 43 | 8 12 | 0,7 0,8 | 3.2 4.3 |
17,5 | 44 | WCSM- 51/ 16-1000/S | 51 | 16 | 1,0 | 4,5 |
23 | 62 | WCSM- 70/ 21-1000/S | 70 | 21 | 1,0 | 4,4 |
27 33 | 76 94 | WCSM- 85/ 25-1000/S WCSM-105/ 30-1000/S | 85 105 | 25 30 | 1,0 1,0 | 4.3 4.3 |
40 | 117 | WCSM-130/ 36-1000/S | 130 | 36 | 1,0 | 4,3 |
55 | 145 | WCSM-160/ 50-1000/S | 160 | 50 | 1,0 | 4,3 |
55 | 155 | WCSM-180/ 50-1000/S | 180 | 50 | 1,0 | 4,3 |
70 | 225 | WCSM-250/ 65-1000/S | 250 | 65 | 1,0 | 4,3 |
105 | 290 | WCSM-320/ 95-1000/S | 320 | 95 | 1,0 | 4,3 |
125 | 360 | WCSM-385/110-1000/S | 385 | 110 | 1,0 | 4,3 |
Примечание: Трубки других длин и трубки без клея можно заказать по запросу.